-
Cumminsのディーゼル機関の予備品
-
Cumminsの燃料ポンプ
-
Cumminsの油ポンプ
-
Cumminsの水ポンプ
-
Cummins Engineの注入器
-
Cumminsのシリンダー ヘッド
-
Cummins Engineピストン
-
Cummins Engineセンサー
-
Cumminsのクランク軸
-
Cumminsのガスケットのキット
-
Cummins Engineのカムシャフト
-
Cumminsシリンダーはさみ金
-
Cumminsのシリンダ ブロック
-
Cummins Engineフィルター
-
Cummins Engineのターボチャージャー
-
Cummins Engineの空気圧縮機
-
Cummins ECM
-
Cummins Engineアセンブリ
-
伝達変速機アセンブリ
-
変速機の予備品
-
ランディTod、カナダ;OMPbelumのtahu karna blm di coba exelenteのpresentación yのmuy buenaのatención de Sherry。 -
Bwalya、タンザニア非常によい製造者。 非常によい、将来買う。 -
ロシア語AkimovユリОтличный продавецのпрофессионал своего дела!
6シリンダー鋳鉄車3928797のディーゼル機関のシリンダ ブロック
| 部品番号 | 3928797 | 保証 | 12か月 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 標準サイズ | 適用 | エンジン部分 |
| 材料 | 鋳鉄、良質標準 | 質 | 保証される、テストされる100% |
| パッキング | 木の場合、元のパッキング、中立パッキングまたはパッキングの、木またはカートンの場合または要求に応じて | 製品名 | シリンダ ブロック |
| ハイライト | 3928797ディーゼル機関のシリンダ ブロック,車6CTAのディーゼル機関のシリンダ ブロック,3928797 6本のシリンダー エンジン ブロック |
||
鋳鉄エンジン ブロックの車のエンジンは3928797の6つのシリンダー エンジン ブロック エンジン ブロックの部品を妨げる
クランクケースは数十万キロメートルおよび多くの年の間確実に生まれなければならないローカル複雑な負荷で取る。これは機能する部品で燃焼周期のガス力、力周期の反力およびくねりおよびねじ接合箇所で構成され、負荷の複合体に起因する。また部品の自身の固まりの熱拡張から内部力が、内部圧力、重量力、およびシリンダー ヘッドおよび力ねじ込み式接続方式によって送信される付加の部品の熱拡張からのクランク軸のような部品でねじで締められるの重量力ある。
| 部分名 | Co.の名前 | モデル |
| シリンダ ブロック | 幼虫のため | 3066 |
| シリンダ ブロック | 幼虫のため | 3306 |
| シリンダ ブロック | 幼虫のため | 320,320B、320C |
| シリンダ ブロック | 幼虫のため | 7JK |
| シリンダ ブロック | 幼虫のため | E200B |
| シリンダ ブロック | Cumminsのため | 4BT |
| シリンダ ブロック | Cumminsのため | 6BT |
| シリンダ ブロック | Cumminsのため | 6BT |
| シリンダ ブロック | Cumminsのため | 6CT (単一のサーモスタット) |
| シリンダ ブロック | Cumminsのため | 6CT (二重サーモスタット) |
| シリンダ ブロック | Cumminsのため | 6LT |
| シリンダ ブロック | フォードのため | 4.9L |
| シリンダ ブロック | フォードのため | V8105 |
| シリンダ ブロック | フィアットのため | 480 |
| シリンダ ブロック | フィアットのため | 640 |
| シリンダ ブロック | フィアットのため | 3シリンダー |
| シリンダ ブロック | フィアットのため | 4シリンダー |
| シリンダ ブロック | GMのため | V8 (6.5) |
| シリンダ ブロック | GM5.7のため | |
| シリンダ ブロック | GM 6.5lのため | |
| シリンダ ブロック | GM 6.5Tのため | |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 4JA1 |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 4JA1 |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 4JB1 |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 4JB1 |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 4BD1 |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 4BD1T |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 6BD1 |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 6BD1T |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 6BG1 |
| シリンダ ブロック | Isuzuのため | 6BG1T |
| シリンダ ブロック | 小松のため | 6D102 |
| シリンダ ブロック | 三菱のため | 4G54 |
| シリンダ ブロック | 三菱のため | 4G64 |
| シリンダ ブロック | 日産のため | QD32 |
| シリンダ ブロック | パーキンズのため | 3シリンダー |
| シリンダ ブロック | パーキンズのため | 4シリンダー |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 22R |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 22RE |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 2L |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 2L2 |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 2LT |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 3L |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 3RZ |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 4y |
| シリンダ ブロック | トヨタのため | 5L |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | 1.9TDi |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | 2.0L |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | ahp481 |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | ahp481 |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | ajr481a |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | ajr481g |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | ajr481q |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | jv481 |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | jv481-2000 |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | passat B5 |
| シリンダ ブロック | フォルクスワーゲンのため | passat B5のブラのゴルフ |
| シリンダ ブロック | チェロキーのため | 498q |
| シリンダ ブロック | イヴェコのため | 307 |
| シリンダ ブロック | KIA 1.3lのため | B3E |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM352 |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM352A |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM364 |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM364A |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM366 |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM366A |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM402 |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM403 |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM423 |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM441 |
| シリンダ ブロック | ベンツのため | OM442 |
| シリンダ ブロック アセンブリ | Isuzuのため | 4JA2 |
| シリンダ ブロック アセンブリ | Isuzuのため | 4JB2 |
3.Features:
1) Cumminsの 4BT、4BTA、4BTAA、6BT、6BTA、6BTAA、6CT、6CTA、6CTAA、6BTのための
NT855、K19、K38のM11エンジン
2)良質
プロダクトは下記のものを含んでいる:
1)長いブロック及び短ブロック
2)シリンダ ブロック
3)シリンダー ヘッド
4)クランク軸
3. 5)カムシャフト
6)弁列車の部品
7)連接棒
8)シリンダーはさみ金
9)ピストン
10)ピストン・リング
11)軸受けおよび薮
12)燃料ポンプ
13)油ポンプ
14)水ポンプ
15)空気圧縮機および部品
16)ターボチャージャー
17)フライホイールおよび振動ダンパー
18)ガスケット
19)ボルト
20)始動機
21)交流発電機
22)関連の電気部品
| エンジン モデル | エンジン ブロックOEMいいえ。 | パッキング | 容量 |
| ISF2.8 | 5261257 | 木の場合 | 500pcs/month |
| ISF3.8 | 5256400 | 木の場合 | 500pcs/month |
| 4BT3.9、4D102 | 3903920,4991816 | 木の場合 | 500pcs/month |
| 6BT5.9、6D102 | 3928797,3905806,3935943 | 木の場合 | 500pcs/month |
| 6CT8.3 | 3971410,3919313,4947363 | 木の場合 | 500pcs/month |
| ISDE4.5、ISBE4.5 | 5274410,4955284 | 木の場合 | 500pcs/month |
| ISDE6.7、ISBE6.7 | 4932528,4955412,4994639 | 木の場合 | 500pcs/month |
| ISLE8.9、QSL8.9 | 5293409,4946370,4946152 | 木の場合 | 500pcs/month |
| ISM11、QSM11 | 4060394 | 木の場合 | 500pcs/month |
| NTA855 | 3068096,3081283 | 木の場合 | 500pcs/month |
| K19、K38 | 3088303,3177638 | 木の場合 | 500pcs/month |
| ISX15 | 4376170 | 木の場合 | 500pcs/month |
![]()
![]()

